Характеристика | Значение |
---|---|
Материал корпуса | полиамид, армированный оптическим волокном. |
Материал фильтрующих дисков | усиленный полипропилен. |
Материал прокладок | бутадиен-нитрильный каучук (нитрил). |
Материал гидравлических клапанов | пластик |
Тонкость фильтрации | 20, 50, 100, 130, 200 мкм. |
Максимальная рабочая температура | 60°С. |
Максимальное рабочее давление | 10 атм. |
Диаметр коллекторов | 10, 12, 14 дюймов. |
Минимальное давление для промывки | 3,2 атм (130-200 мкм), 3,7 атм (100 мкм), 4,2 атм (20-50 мкм). |
Минимальная скорость потока на промывку | 7,5 л/с (130-200 мкм), 9,3 л/с (100 мкм), 9,9 л/с (20-50 мкм). |
Производительность (одного фильтра) в зависимости от качества воды: | |
20 мкм | 9,0-27,0 м³/час |
50 мкм | 21,0-51,0 м³/час |
100, 150 мкм | 36-69 м³/час |
120, 130 мкм | 42-95 м³/час |
75, 200 мкм | 47-108 м³/час |
Площадь фильтрующей поверхности | 4 476 см² х количество фильтров. |
Количество фильтров в системе | от 4 до 12 штук. |
Заполните, пожалуйста, опросный лист. Это ВАЖНО для качественной проработки Вашего запроса.
Если у Вас есть сканированный вариант заключения по анализу воды – приложите его к опросному листу.
В течение одного дня мы свяжемся с Вами и обговорим детали.