Водоподготовка по отраслевому применению
>Очистка и подготовка воды для производства мороженого
Основным нормативным документом, характеризующим качество воды, который используют при производстве мороженого, является СанПиН 2.1.4.10749-01. В соответствии с ним предъявляются следующие базовые требования к качеству воды (таблицы 1-5 раздела «Справочная информация»).
Стандартная технология водоподготовки может включать в себя следующие стадии: предварительная механическая фильтрация, обезжелезивание и (или) деманганация, удаление солей жесткости, ультрафиолетовая обработка.
Построение системы очистки воды и водоподготовки для достижения требуемых показателей может существенно отличаться как в зависимости от источника водоснабжения (подземные источники, поверхностные источники, вода из муниципальной сети водоснабжения), так и в зависимости от исходных данных, полученных в ходе проведённых исследований качества воды.
Как правило, при подготовке воды для производства мороженого и доведении качества воды до норм СанПиН приходится решать следующие задачи:
При проектировании систем водоподготовки нами успешно применяются следующие технологические подходы:
Схемы построения систем водоочистки и водоподготовки могут существенно отличаться, комбинируя различные подходы и технологии. Чаще всего нами используется следующее оборудование собственного производства в разных комбинациях:
Научно-производственное предприятие «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» успешно реализует задачи в области водоочистки и водоподготовки для производств пищевой отрасли, позволяя обеспечивать водой высокого качества в различных и даже самых сложных условиях.
Наши специалисты с радостью ответят на любые имеющиеся у вас вопросы в области водоочистки и водоподготовки воды в пищевой промышленности, а также предложат наиболее эффективные технологические решения. Просто позвоните нам или отправьте ваш запрос по электронной почте.
Требования к обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.
Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
---|---|---|---|---|
Обобщенные показатели | ||||
Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | ||
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | ||
Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10) | ||
Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 | ||
Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | ||
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | ||
Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | ||
Неорганические вещества | ||||
Алюминий (Al (3+) | мг/л | 0,5 | С.-т. | 2 |
Барий (Ba (2+) | мг/л | 0,1 | С.-т. | 2 |
Бериллий (Be (2+) | мг/л | 0,0002 | С.-т. | 1 |
Бор (B, суммарно) | мг/л | 0,5 | С.-т. | 2 |
Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | Орг. | 3 |
Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | С.-т. | 2 |
Марганец (Mn, скммарно) | мг/л | 0,1 (0,5) | Орг. | 3 |
Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1 | Орг. | 3 |
Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | 0,25 | С.-т. | 2 |
Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | С.-т. | 2 |
Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | С.-т. | 3 |
Нитраты (по (3-) | мг/л | 45 | С.-т. | 3 |
Ртуть (Нg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | С.-т. | 1 |
Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,3 | С.-т. | 2 |
Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,1 | С.-т. | 2 |
Стронций (Sr (2+) | мг/л | 7 | С.-т. | 2 |
Сульфаты (SO4 (2-) | мг/л | 500 | Орг. | 4 |
Фториды (F (-) | мг/л | 1,5 | С.-т. | 2 |
для климатических районов I и II | ||||
Фториды (F (-) | мг/л | 1,2 | С.-т. | 2 |
для климатического района III | ||||
Хлориды (Cl (-) | мг/л | 350 | Орг. | 4 |
Хром (Cr (6+) | мг/л | 0,05 | С.-т. | 3 |
Цианиды (CN”) | мг/л | 0,035 | С.-т. | 2 |
Цинк (Zn (2+) | мг/л | 5 | Орг. | 3 |
Органические вещества | ||||
Гамма-ГЦХЗ (линдан) | мг/л | 0,002 | С.-т. | 1 |
ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | 0,002 | С.-т. | 2 |
2,4-Д | мг/л | 0,03 | С.-т. | 2 |
с.-т. – санитарно-токсикологический;
орг. – органолептический.
Величина, указанная в скобках во всех таблицах, может быть установлена по указанию Главного государственного санитарного врача.
Требования к содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.
Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
---|---|---|---|---|
Хлор * | ||||
-остаточный свободный | мг/л | В пределах 0,3-0,5 | Орг. | 3 |
-остаточный связанный | мг/л | В пределах 0,8-1,2 | Орг. | 3 |
Хлороформ (при хлорировании воды) | мг/л | 0,2 | С.-т. | 2 |
Озон остаточный *** | мг/л | 0,3 | Орг. | |
Формальдегид (при озонировании воды) | мг/л | 0,05 | С.-т. | 2 |
Полиакриламид | мг/л | 2 | С.-т. | 2 |
Активированная кремнекислота (по Si) | мг/л | 10 | С.-т. | 2 |
Полифосфаты (по РО4(3-) | мг/л | 3,5 | ||
Остаточные количества алюминий-железосодержащих коагулянтов | мг/л | См. показатели «Алюминий», «Железо» |
Требования по микробиологическим и паразитологическим показателям воды.
Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
---|---|---|
Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |
Требования к органолептическим свойствам воды.
Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
---|---|---|
Запах | Баллы | 2 |
Привкус | Баллы | 2 |
Цветность | Градусы | 20 (35) |
Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | 2,6 (3,5) |
или мг/л (по каолину) | 1,5 (2) |
Требования по радиационной безопасности воды.
Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
---|---|---|---|
Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | Радиац. |
Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1 | Радиац. |